| 所在地 |
|
|---|---|
| 設立 | 2001年2月9日 |
| 資本金 | 1億1,814 万円 |
| 事業内容 | 半導体製造装置およびそのプロセス技術の研究開発、製造、販売 |
| 株主 | アプリシアテクノロジー株式会社 (80 %) 岩谷産業株式会社 (20 %) |
| 関連会社 | 亞普恩科技股份有限公司 (Apprecia Formosa Inc.: 台湾) |



| 所在地 |
|
|---|---|
| 設立 | 2001年2月9日 |
| 資本金 | 1億1,814 万円 |
| 事業内容 | 半導体製造装置およびそのプロセス技術の研究開発、製造、販売 |
| 株主 | アプリシアテクノロジー株式会社 (80 %) 岩谷産業株式会社 (20 %) |
| 関連会社 | 亞普恩科技股份有限公司 (Apprecia Formosa Inc.: 台湾) |
2008年1月1日をもってm・FSIからアプリシアテクノロジー株式会社に社名を変更いたしました。
Copyright © Apprecia Technology Inc. All rights reserved.